Tubería de polietileno liso hdpe – c10
Tubería de polietino HDPE con protector UV de alta densidad superficie lisa interna y externa, alta flexibilidad y de buena resistencia al arrastre. A propiedad para largas instalaciones, Soporta temperaturas hasta 80°C. Resistente a productos químicos menos disolventes.
¿Quiero más información?
Tubería de polietino HDPE con protector UV de alta densidad superficie lisa interna y externa, alta flexibilidad y de buena resistencia al arrastre. A propiedad para largas instalaciones, Soporta temperaturas hasta 80°C. Resistente a productos químicos menos disolventes.
DIAMETRO INTERNO | ESPESOR DE PARED | PESO METRO | PRESION TRABAJO | PRESION ROTURA | ROLLOS DE: | ||||||||||
Pulg. | mm | mm | Kg. | Bar | PSI | Bar | mts | ||||||||
1/2" | 19 | 3.0 | 0.28 | 7 | 105 | 12 | 50 | ||||||||
5/8" | 25 | 3.0 | 0.35 | 7 | 105 | 12 | 50 | ||||||||
3/4" | 32 | 3.5 | 0.45 | 7 | 105 | 12 | 50 | ||||||||
1" | 38 | 3.5 | 0.60 | 7 | 105 | 12 | 50 | ||||||||
1-1/2" | 50 | 4.0 | 0.92 | 7 | 105 | 12 | 50 | ||||||||
2" | 63 | 4.5 | 1.20 | 5 | 75 | 10 | 50 | ||||||||
3" | 75 | 5.0 | 1.65 | 5 | 75 | 10 | 50 | ||||||||
4" | 101 | 6.0 | 2.80 | 5 | 75 | 9 | 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.