Tubería corrugada flexible para escape
Tubería corrugada de acero galvanizado, flexible diseñada para escape de gases de combustión en frio o caliente,humo, granos u otros productos similares.
¿Quiero más información?
Tubería corrugada de acero galvanizado, flexible diseñada para escape de gases de combustión en frio o caliente,humo, granos u otros productos similares.
CARACTERISTICAS:
- Material de acero galvanizado
- Muy flexible engargolado helicoidal
- De alta durabilidad
- Resistente a temperatura de -270ºC a 600ºC
DIAMETRO INTERNO | ESPESOR DE PARED | DIAMET. EXT | ROLLOS DE: | ||||||||||
Pulg. | mm | mm | mm | Peso | Radio | mts | |||||||
1-1/2" | 40.0 | 1.75 | 43.5 | 0.9 | 165 | 20 | |||||||
2" | 50.0 | 1.75 | 53.5 | 1.15 | 170 | 20 | |||||||
2-1/2" | 65.0 | 2.00 | 69.0 | 1.45 | 245 | 20 | |||||||
3" | 75.0 | 2.00 | 79.0 | 1.7 | 265 | 20 | |||||||
3-1/2" | 90.0 | 2.25 | 94.0 | 2.1 | 350 | 20 | |||||||
4" | 100.0 | 2.50 | 105.0 | 3.3 | 555 | 20 | |||||||
4-1/2" | 115.0 | 2.50 | 120.0 | 3.8 | 565 | 10 | |||||||
5" | 125.0 | 2.50 | 130.0 | 4.1 | 590 | 10 | |||||||
6" | 150.0 | 2.50 | 155.0 | 4.6 | 655 | 10 | |||||||
8" | 200.0 | 3.50 | 207.0 | 8.25 | 1050 | 10 | |||||||
10" | 250.0 | 4.00 | 258.0 | 10.6 | 1450 | 10 | |||||||
12" | 305.0 | 5.00 | 315.0 | 13.6 | 1650 | 10 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.