Manguera de jebe y lona con espiral de acero succión de agua
Manguera de jebe y lona con espiral de acero diseñada para succión de agua u otros fluidos no corrosivos. Ampliamente utilizado en agricultura, minería, pesca e industrias en general.
¿Quiero más información?
Manguera de jebe y lona con espiral de acero diseñada para succión de agua u otros fluidos no corrosivos. Ampliamente utilizado en agricultura, minería, pesca e industrias en general.
FEATURES:
Tube: Mixture of NR black rubber and synthetic
Cover: Rubber mixture of very good resistance to abrasion and interperie
Reinforcement: Layers of synthetic rope and spiral of high-strength steel
Temperature: -20ºC to 80ºC
DIAMETRO INTERNO | ESPESOR DE PARED | DIAMET. EXT | PRESION TRABAJO | PESO ROLLO | ROLLOS DE: | ||||||||||
Pulg. | mm | mm | mm | Bar | PSI | Kg | mts | ||||||||
1-1/4" | 31.8 | 6.6 | 45.00 | 10 | 150 | 50.0 | 40 | ||||||||
1-1/2" | 38.1 | 6.5 | 51.00 | 10 | 150 | 60.0 | 40 | ||||||||
1-3/4" | 44.5 | 5.3 | 55.00 | 10 | 150 | 71.0 | 40 | ||||||||
2" | 50.8 | 6.6 | 64.00 | 10 | 150 | 76.0 | 40 | ||||||||
2-1/2" | 63.5 | 7.8 | 79.00 | 10 | 150 | 115.0 | 40 | ||||||||
3" | 76.2 | 6.9 | 90.00 | 10 | 150 | 155.0 | 40 | ||||||||
3-1/2" | 88.9 | 10 | 150 | 40 | |||||||||||
4" | 101.6 | 8.2 | 118.00 | 10 | 150 | 270.0 | 40 | ||||||||
6" | 152.4 | 10.8 | 174.00 | 10 | 150 | 280.0 | 20 | ||||||||
8" | 203.2 | 12.4 | 228.00 | 10 | 150 | 202.0 | 10 | ||||||||
10" | 254.0 | 10 | 150 | 10 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.